Pricelist – Preisliste
08.05.2025
| No. | German | English | Price in KIP per Kg |
| 1 | Grillwurst | BBQ Pork Sausage | 160.000 |
| 2 | Frischebratwurst | German Frying Sausage, coarse | 180.000 |
| 3 | Blutwurst | Blood Sausage | 180.000 |
| 4 | Zwiebelmett | Minced pork sausage with onion | 180.000 |
| 5 | Nürnberger | Trad. German Town Nürnberger s.s | 195.000 |
| 6 | Kochschinken | Cooked Ham | 290.000 |
| 7 | Kochschinken Geräuchert | Cooked Smoked Ham | 290.000 |
| 43 | Salami Stück Weiß | Salami Whole Big | 420.000 |
| 8 | Salami geschnitten | Salami Slice | 420.000 |
| 9 | Kasseler | Ligtly smoked pork loin | 290.000 |
| 10 | Salami Stück | Salami Small piece | 420.000 |
| 47 | Geflügelmortadella | Chickenmortadella 300g piece | 170.000 |
| 11 | Mortadella | Mortadella plain | 170.000 |
| 12 | Mortadella mit Kräutern | Mortadella with herbs | 170.000 |
| 13 | Mortadella mit Roestzwiebel | Mortadella with fried onions | 170.000 |
| 14 | Bierschinken | German Ham Sausage | 170.000 |
| 46 | Bierschinken klein | German Ham Sausage 300g piece | 170.000 |
| 15 | Jagdwurst | Trad. German-Style bologna | 170.000 |
| 16 | Jagdwurst Klein | Trad. German-Style bologna 300g piece | 170.000 |
| 17 | Schinkenwurst | German Luncheon Meat Sausage | 170.000 |
| 18 | Bockwurst | Hot Dog Big | 170.000 |
| 19 | Wiener Würstchen | Hot Dog small, Vienesse Style | 190.000 |
| 45 | Geflügelwiener | Chicken Hot Dog | 190.000 |
| 20 | Krakauer Würstchen | BBQ Pork Sausage with herbs&garlic | 170.000 |
| 21 | Leberkäse | German Meat loaf (Liver) | 170.000 |
| 22 | Fleischkäse | German Meat loaf | 170.000 |
| 23 | Leberwurst fein | Pate, fine | 200.000 |
| 24 | Leberwurst grob | Pate, coarse | 200.000 |
| 25 | Mettwürstchen | Smoked Pork Sausage | 200.000 |
| 26 | Bierknacker | Frankfurter | 210.000 |
| 27 | Sülze | Pork Brawn Aspic | 190.000 |
| 28 | Schweinefleisch in Aspik | Pork Meat in Aspik | 190.000 |
| 29 | Kochmettwurst | Boiling Pork Meat Aspic | 190.000 |
| 30 | Schweinebraten | Bake Pork Meat | 290.000 |
| 31 | Bacon | Bacon | 270.000 |
| 32 | Schinkenspeck | Back Bacon | 320.000 |
| 33 | Schinkenfleischwurst | Trad. German Meat Sausage with garlic | 160.000 |
| 34 | Grillfleisch Mariniert | Pork Meat marinated for BBQ | 170.000 |
| 35 | Beef Filet Mariniert | Beef Steak | Anfr. / Req. |
| 36 | Käsegriller | BBQ Pork Sausage with Cheese | 210.000 |
| 37 | Bratwurst Merguez | French Style BBQ Sausage | 240.000 |
| 38 | Bratwurst Chipolata | Italy Style BBQ Sausage | 210.000 |
| 39 | Luang Prabang Bratwurst | Luang Prabang Sausage | 180.000 |
| 40 | Lachsschinken | Smoked Pork loin | 320.000 |
| 41 | Rinderhackfleisch | Beef Minced 500g pack | Anfr. / Req. |
| 42 | Schweinehackfleisch | Pork Minced 500g Pack | 130.000 |
| 44 | Schweine Grillhaxe | Pork Knuckle | 150.000 |
| Note: | 1) All products will be delivered vaccum packed, | ||
| 2) Keeping Quality min. 4 weeks when stored below 2 degrees Celsius | |||
